Décès toutes causes confondus Yonne Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 405 4357.4% 371-14.7% 4605.7% 48010.3%
02 362 359-0.8% 337-6.1% 3805.8% 3847%
03 399 394-1.3% 3950.3% 387-1.8% 359-8.9%
04 354 326-7.9% 42129.1% 42028.8% 37314.4%
05 320 3303.1% 326-1.2% 326-1.2% 3382.4%
06 296 3063.4% 300-2% 301-1.6% 3101.3%
07 328 300-8.5% 3010.3% 298-0.7% 37926.3%
08 322 3364.3% 308-8.3% 334-0.6% 37311%
09 309 3306.8% 289-12.4% 314-4.8% 329-0.3%
10 345 343-0.6% 3707.9% 3718.2% 311-9.3%
11 331 3413% 45433.1% 330-3.2% 0-100%
12 345 344-0.3% 49644.2% 41019.2% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants